Page 50 - 2022 TOMO III(modif.1)
P. 50

Kenia                                         Nicaragua
                 Grupo 1    96,76     45,08        141,84       Grupo 1   110,59     61,90       172,49
                 Grupo 2    82,34     39,67        122,01       Grupo 2   94,36      52,89       147,25
                 Grupo 3    72,72     36,66        109,38       Grupo 3   82,94      48,08       131,02
                                   Kuwait                                         Nigeria
                 Grupo 1   144,24     50,49        194,73       Grupo 1   138,23     51,69       189,92
                 Grupo 2   122,61     44,47        167,08       Grupo 2   117,80     46,88       164,68
                 Grupo 3   108,18     41,47        149,65       Grupo 3   103,98     43,87       147,85
                                   Líbano                                        Noruega
                 Grupo 1   135,23     40,87        176,10       Grupo 1   156,26     89,55       245,81
                 Grupo 2   115,39     34,86        150,25       Grupo 2   132,82     80,54       213,36
                 Grupo 3   101,57     33,06        134,63       Grupo 3   117,20     76,93       194,13

                                    Libia                                      Nueva Zelanda
                 Grupo 1   119,60     62,51        182,11       Grupo 1   76,93      46,28       123,21
                 Grupo 2   102,17     54,69        156,86       Grupo 2   65,51      40,27       105,78
                 Grupo 3                                        Grupo 3   57,70      37,26        94,96
                            90,15     51,69        141,84
                                                                                Países Bajos
                                 Luxemburgo
                                                                Grupo 1   149,05     71,52       220,57
                 Grupo 1   159,27     63,11        222,37
                                                                Grupo 2   126,81     64,31       191,12
                 Grupo 2   135,83     55,89        191,72
                                                                Grupo 3   111,79     61,90       173,69
                 Grupo 3   119,60     53,49        173,09
                                                                                 Pakistán
                                   Malasia
                                                                Grupo 1   68,52      43,27       111,79
                 Grupo 1   108,18     39,67        147,85
                                                                Grupo 2   58,30      37,26        95,56
                 Grupo 2    91,95     34,26        126,21
                                                                Grupo 3   51,69      34,86        86,55
                 Grupo 3    81,14     31,25        112,39
                                                                                 Panamá
                                   Malta
                                                                Grupo 1   75,73      42,07       117,80
                 Grupo 1    54,09     37,26        91,35
                                                                Grupo 2   64,91      36,66       101,57
                 Grupo 2    46,28     31,85        78,13
                                                                Grupo 3   57,10      33,66        90,75
                 Grupo 3    40,87     28,25        69,12
                                                                                 Paraguay
                                  Marruecos
                                                                Grupo 1   53,49      38,46        91,95
                 Grupo 1   116,60     45,68        162,27
                                                                Grupo 2   45,68      33,06        78,73
                 Grupo 2    99,17     39,67        138,83
                                                                Grupo 3   40,27      30,05        70,32
                 Grupo 3    87,75     36,06        123,81
                                                                                  Perú
                                  Mauritania
                                                                Grupo 1   93,76      50,49       144,24
                 Grupo 1    57,70     45,08        102,77
                                                                Grupo 2   79,93      43,27       123,21
                 Grupo 2    49,28     39,07        88,35
                                                                Grupo 3   70,32      39,07       109,38
                 Grupo 3    43,27     36,06        79,33
                                                                                 Polonia
                                   Méjico
                                                                Grupo 1   117,20     48,68       165,88
                 Grupo 1    96,16     49,88        146,05
                                                                Grupo 2   99,77      42,67       142,44
                 Grupo 2    81,74     43,27        125,01
                                                                Grupo 3   88,35      39,67       128,02
                 Grupo 3    72,12     39,07        111,19
                                                                                 Portugal
                                 Mozambique
                                                                Grupo 1   114,19     51,09       165,28
                 Grupo 1    78,73     48,08        126,81
                                                                Grupo 2   97,36      43,87       141,24
                 Grupo 2    67,31     42,67        109,99
                                                                Grupo 3   85,94      41,47       127,41
                 Grupo 3    59,50     40,27        99,77
               48 | Página                      Presupuesto
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55