Page 48 - 2022 TOMO III(modif.1)
P. 48

Bosnia‐Herzegovina                                Croacia
                 Grupo 1    85,34     57,70        143,04       Grupo 1   85,34      57,70       143,04
                 Grupo 2    72,72     49,88        122,61       Grupo 2   72,72      49,88       122,61
                 Grupo 3    64,31     45,68        109,99       Grupo 3   64,31      45,68       109,99
                                   Brasil                                         Cuba
                 Grupo 1   150,25     91,35        241,61       Grupo 1   66,11      38,46       104,58
                 Grupo 2   128,02     79,33        207,35       Grupo 2   56,50      33,06        89,55
                 Grupo 3   112,99     74,53        187,52       Grupo 3       49,88   29,45       79,33
                                  Bulgaria                                      Dinamarca
                 Grupo 1    62,51     44,47        106,98       Grupo 1   144,24     72,12       216,36
                 Grupo 2    53,49     37,86        91,35        Grupo 2   122,61     64,91       187,52
                 Grupo 3    46,88     35,46        82,34        Grupo 3   108,18     62,51       170,69

                                  Camerún                                      R. Dominicana
                 Grupo 1   103,37     55,29        158,67       Grupo 1   75,13      42,07       117,20
                 Grupo 2    88,35     48,68        137,03       Grupo 2   64,31      36,66       100,97
                 Grupo 3                                        Grupo 3   56,50      34,26        90,75
                            77,53     45,68        123,21
                                                                                 Ecuador
                                   Canadá
                                                                Grupo 1      75,73   50,49       126,21
                 Grupo 1    10,59     58,30        168,88
                                                                Grupo 2   64,91      43,27       108,18
                 Grupo 2       94,36   51,69       146,05
                                                                Grupo 3   57,10      39,67        96,76
                 Grupo 3       82,94   48,68       131,62
                                                                                  Egipto
                                    Chile
                                                                Grupo 1   106,98     44,47       151,46
                 Grupo 1      120,20   57,70       177,90
                                                                Grupo 2    91,35     39,07       130,42
                 Grupo 2   102,17     50,49        152,66
                                                                Grupo 3   80,54      36,66       117,20
                 Grupo 3        90,15       46,88   137,03
                                                                                El Salvador
                                   China
                                                                Grupo 1   77,53      50,49       128,02
                 Grupo 1    84,14      51,69       135,83
                                                                Grupo 2   66,11      43,27       109,38
                 Grupo 2       71,52   46,28       117,80
                                                                Grupo 3   58,30      39,67        97,96
                 Grupo 3       63,11   43,27       106,38
                                                                            Emiratos Árabes Unidos
                                  Colombia
                                                                Grupo 1   119,00     63,71       182,71
                 Grupo 1   145,44     90,15        235,60
                                                                Grupo 2   101,57     56,50       158,07
                 Grupo 2   123,81     78,13        201,94
                                                                Grupo 3   89,55      52,89       142,44
                 Grupo 3   109,38     73,32        182,71
                                                                                Eslovaquia
                                   Corea
                                                                Grupo 1   88,95      49,88       138,33
                 Grupo 1   120,20     62,51        182,71
                                                                Grupo 2   75,73      43,27       119,00
                 Grupo 2   102,17     55,29        157,47
                                                                Grupo 3   66,71      40,87       107,58
                 Grupo 3       90,15      52,89    143,04
                                                                               Estados Unidos
                                Costa de Marfil
                                                                Grupo 1   168,28     77,53       245,81
                 Grupo 1    72,12     55,89        128,02
                                                                Grupo 2   143,04     69,72       212,76
                 Grupo 2    61,30     49,28        110,59
                                                                Grupo 3   126,21     66,11       192,32
                 Grupo 3    54,09     46,28        100,37
                                                                                  Etiopía
                                  Costa Rica
                                                                Grupo 1   140,04     43,87       183,91
                 Grupo 1    76,93     52,29        129,22
                                                                Grupo 2   119,60     37,86       157,47
                 Grupo 2    65,51     44,47        109,99
                                                                Grupo 3   105,18     34,86       140,04
                 Grupo 3    57,70     40,87        98,57
               46 | Página                      Presupuesto
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53