Page 49 - 2022 TOMO III(modif.1)
P. 49

Filipinas                                      Hungría
                 Grupo 1    84,14     45,08        129,22       Grupo 1   135,23     52,89       188,12
                 Grupo 2    71,52     39,67        111,19       Grupo 2   115,39     46,28       161,67
                 Grupo 3    63,11     36,66        99,77        Grupo 3   101,57     42,67       144,24
                                  Finlandia                                       India
                 Grupo 1   134,63     72,72        207,35       Grupo 1   117,20     44,47       161,67
                 Grupo 2   114,79     65,51        180,30       Grupo 2   99,67      38,46       138,23
                 Grupo 3   100,97     62,51        163,48       Grupo 3   88,35      36,06       124,41
                                   Francia                                       Indonesia
                 Grupo 1   144,24     72,72        216,97       Grupo 1   120,20     48,68       168,88
                 Grupo 2   122,61     65,51        188,12       Grupo 2   102,17     42,67       144,84
                 Grupo 3   108,18     61,90        170,09       Grupo 3   90,15      37,67       129,82

                                   Gabón                                           Irak
                 Grupo 1   117,80     59,50        177,30       Grupo 1   77,53      44,47       122,01
                 Grupo 2   100,37     52,89        153,26       Grupo 2   66,11      39,07       105,18
                 Grupo 3    88,35     49,28        137,63       Grupo 3   58,30      36,66        94,66
                                   Ghana
                                                                                   Irán
                 Grupo 1    78,13     42,67        120,80
                                                                Grupo 1   94,36      51,69       156,05
                 Grupo 2    66,71     37,26        103,98
                                                                Grupo 2   80,54      44,57       125,01
                 Grupo 3    61,30     36,66        97,96
                                                                Grupo 3   70,92      40,87       111,79
                                   Grecia
                                                                                  Irlanda
                 Grupo 1    81,14     45,08        126,21
                                                                Grupo 1   109,38     54,09       163,48
                 Grupo 2    69,12     39,07        108,18
                                                                Grupo 2   93,196     48,08       141,24
                 Grupo 3    61,30     36,66        97,96
                                                                Grupo 3   82,34      44,47       126,81
                                  Guatemala
                                                                                  Israel
                 Grupo 1   108,18     49,28        154,46
                                                                Grupo 1   108,78     63,71       172,49
                 Grupo 2    89,55     42,67        132,22
                                                                Grupo 2   92,56      56,50       149,05
                 Grupo 3    79,33     39,67        119,00
                                                                Grupo 3   81,74      52,29       134,03
                               Guinea Ecuatorial
                                                                                  Italia
                 Grupo 1   102,77     56,50        159,27
                                                                Grupo 1   153,86     69,72       223,58
                 Grupo 2    87,75     42,67        132,22
                                                                Grupo 2   131,02     63,11       194,13
                 Grupo 3    77,53     48,58        125,01
                                                                Grupo 3   115,39     59,50       174,89
                                    Haití
                                                                                 Jamaica
                 Grupo 1    52,89     43,87        96,76
                                                                Grupo 1   90,15      51,69       141,84
                 Grupo 2    45,08     37,86        82,94
                                                                Grupo 2   76,93      46,28       123,21
                 Grupo 3    39,67     34,26        73,22
                                                                Grupo 3   67,91      43,87        11,79
                                  Honduras
                                                                                  Japón
                 Grupo 1    81,74     49,28        31,02
                                                                Grupo 1   187,52     108,18      295,70
                 Grupo 2    69,72     42,07        111,79
                                                                Grupo 2   159,87     96,76       256,63
                 Grupo 3    61,30     38,46        99,77
                                                                Grupo 3   140,64     93,56       233,19
                                  Hong Kong
                                                                                 Jordania
                 Grupo 1   142,44     57,70        200,14
                                                                Grupo 1   109,38     48,68       158,07
                 Grupo 2   121,40     51,69        173,09
                                                                Grupo 2   93,16      42,67       135,83
                 Grupo 3   106,98     48,68        155,66
                                                                Grupo 3   82,34      39,67       122,01
                                                        2022                    47 | Página
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54