Page 186 - PRESUPUESTOS UMH 2018
P. 186
Grupo 1 95,60 44,02 139,62
Grupo 2 81,76 37,73 119,50
Yemen 0,00 0,00 0,00
Grupo 1 163,53 51,57 215,11
Grupo 2 138,99 45,28 184,28
Zaire/Con 0,00 0,00 0,00
go
Grupo 1 124,53 63,52 188,05
Grupo 2 106,29 56,60 162,90
Zumbase 0,00 0,00 0,00
Grupo 1 94,34 47,17 141,52
Grupo 2 80,51 40,88 121,39
Resto del 0,00 0,00 0,00
mundo
Grupo 1 133,33 49,06 182,39
Grupo 2 113,83 42,77 156,61
OTROS GASTOS: 8,33 Euros/dia
184 | P á g i n a Presupuesto