Page 185 - PRESUPUESTOS UMH 2018
P. 185
Grupo 1 155,98 74,85 230,83 Grupo 2 71,07 47,17 118,24
Grupo 2 132,70 67,30 200,00 Serbia 0,00 0,00 0,00
Pakistán 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 120,75 60,38 181,13
Grupo 1 71,71 45,28 116,98 Grupo 2 103,15 52,20 155,35
Grupo 2 61,01 38,99 100,00 Singapur 0,00 0,00 0,00
Panamá 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 104,40 56,60 161,02
Grupo 1 79,25 44,02 123,27 Grupo 2 89,31 50,31 139,62
Grupo 2 67,93 38,36 106,29 Siria 0,00 0,00 0,00
Paraguay 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 102,51 54,72 157,24
Grupo 1 55,97 40,24 96,23 Grupo 2 87,43 48,43 135,85
Grupo 2 47,80 34,59 82,39 Sudáfrica 0,00 0,00 0,00
Perú 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 78,62 58,49 137,11
Grupo 1 98,12 52,83 150,95 Grupo 2 67,30 50,31 117,61
Grupo 2 83,65 45,28 128,94 Suecia 0,00 0,00 0,00
Polonia 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 181,13 86,17 267,30
Grupo 1 122,65 50,94 173,59 Grupo 2 154,10 78,62 232,70
Grupo 2 104,40 44,65 149,06 Suiza 0,00 0,00 0,00
Portugal 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 182,39 72,33 254,72
Grupo 1 119,50 53,46 172,96 Grupo 2 155,35 64,15 219,50
Grupo 2 101,88 45,91 147,81 Tailandia 0,00 0,00 0,00
Reino 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 84,91 47,17 132,08
Unido
Grupo 1 192,46 95,60 288,06 Grupo 2 72,33 40,88 113,21
Grupo 2 164,16 86,80 250,94 Taiwán 0,00 0,00 0,00
República 0,00 0,00 0,00 Grupo 1 100,62 56,60 157,24
Checa
Grupo 2 85,54 50,94 136,48
Grupo 1 124,53 52,20 176,73
Tanzania 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 106,29 45,28 151,58
Grupo 1 94,34 36,48 130,82
Ruanda 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 80,51 31,45 111,95
Grupo 1 133,33 49,06 182,39
Túnez 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 113,83 42,77 156,61
Grupo 1 63,52 56,60 120,12
Rumania 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 54,09 48,43 102,51
Grupo 1 155,98 46,53 202,53
Turquía 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 132,70 40,24 172,96
Grupo 1 75,47 47,17 122,65
Rusia 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 64,15 40,88 105,03
Grupo 1 279,88 87,43 367,30
Uruguay 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 238,36 76,73 315,10
Grupo 1 70,44 48,85 121,39
Senegal 0,00 0,00 0,00
Grupo 2 60,38 43,39 103,78
Grupo 1 83,02 53,46 136,48
Venezuela 0,00 0,00 0,00
2018 183 | P á g i n a