Page 27 - 2022 TOMO I (v2)
P. 27

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
                UO   USUB   ECONÓMICO   LÍNEA                 DESCRIPCIÓN                      PREVISIÓN
                00   0000    30300     1   TASAS ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN             92.000,00
                11   1101    30300     1   TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES VISITANTES               3.000,00
                                           TASAS ACADÉMICAS POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
                03   0300    30301     1                                                          440.000,00
                                           OFICIALES
                03   0300    30307     1   TASAS EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS                        40.000,00
                03   0300    30309     1   TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS OFICIALES                      8.830,00
                03   0300    30310     1   TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS PROPIOS                        4.600,00

                03   0300    31000     1   INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: GRADOS             7.319.840,00
                07   0700    31000     1   MATRÍCULAS GRADOS SEMIPRESENCIALES                     195.000,00
                03   0300    31001     1   INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: DOCTORADO           185.000,00
                                           COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS: MÁSTERES
                03   0300    31002     1                                                         1.040.000,00
                                           UNIVERS.
                03   0300    31050     1   COMPENSACIÓN BECARIOS: MINISTERIO                     3.154.506,90
                                           COMPENSACIÓN POR BECAS A ESTUDIANTES FAM.
                03   0300    31051     1                                                          657.485,77
                                           NUMEROSA: MINISTERIO
                03   0300    31052     1   COMPENSACIÓN CENTROS ADSCRITOS                         242.597,13
                03   0300    31053     1   COMPENSACIÓN BECARIOS: GV                              456.671,57
                03   0300    31054     1   COMPENSACIÓN BECARIOS: GOBIERNO VASCO                    3.048,61
                03   0300    31055     1   COMPENSACIÓN BECARIOS CON DISCAPACIDAD                 219.866,58
                03   0300    31057     1   COMPENSACIÓN BECARIOS FAMILIA NUMEROSA                 482.058,01
                03   0300    31059     0   BECA MINISTERIO NO COMPENSADA (FINANCIADA GV)          403.891,13
                11   1100    31099     1   MATRÍCULAS OFICIALES: PROGRAMA ESPEJO                   20.000,00
                77   7700    31100     0   COMPENSACIÓN PROGRAMAS DE DOCTORADO                     38.700,00
                08   0800    31105     1   CURSOS MAYORES DE 25, 40, 45                            40.000,00
                08   0800    31106     1   CURSOS DE NIVELACIÓN                                     7.500,00

                11   1101    31121     1   INGRESOS PRUEBAS ACLES                                   7.000,00
                11   1101    31122     1   INGRESOS MATRÍCULA STUDY ABROAD                          9.625,50
                12   1201    31131     1   ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                  95.000,00
                                           COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS: ESTUDIOS
                03   0300    31150     2                                                          172.800,00
                                           PROPIOS
                                           COMPENSACIÓN UMH POR CURSOS DE ADAPTACIÓN AL
                03   0300    31150     3                                                            2.411,59
                                           GRADO
                00   0000    31200     1   INGRESOS POR INSCRIPCIONES A CONGRESOS Y SIMILARES      30.000,00
                08   0800    31300     1   PRUEBAS ACCESO A LA UNIVERSIDAD (GENERAL Y >25,40,45)   421.341,00
                44   4400    31902     1   SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (SEA)               167.475,00
                44   4401    31902     1   RMG (FACTURACIÓN INTERNA Y EXTERNA)                    124.519,27
                                           PRESTACIÓN SERVICIOS DEL SERVICIO DE
                47   4700    31904     1                                                            3.000,00
                                           INSTRUMENTACIÓN CIENTÍF
                                           SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: GESTIÓN CENTRALIZADA
                73   7300    31905     1                                                          100.000,00
                                           EQUIP. SOF
                04   0403    31907     0   DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL CADAVÉRICO                 88.700,00
                04   0402    31999     1   INGRESOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS A EMPRESAS               500,00
                73   7300    31999     1   INGRESOS POR VENTA DE COMPRAS CENTRALIZADAS              2.000,00




                                                                 2022                      27 | Página
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32