Page 31 - 2022 TOMO I (v2)
P. 31

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
                UO  USUB  ECONÓMICO  LÍNEA                     DESCRIPCIÓN                        PREVISIÓN
                00  0000   70300     0   COFINANCIACIÓN PIREP: EDIFICIO NORIA 2                     673.508,00

                00  0000   70300     1   COFINANCIACIÓN PIREP: REFORMA CLIMA BIBLIOTECA ORIHUELA    408.313,00
                00  0000   75015     1   CONVENIO GENERALITAT VALENCIANA: EDIFICIO VALONA          4.250.000,00
                00   0000   75020    1   SUBVENCIÓN GV COMPENSACIÓN PRÉSTAMOS                      1.533.183,00
                04   0400   75022    0   FINANCIACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. CIENTÍF. P.O.2014‐2020   108.000,00
                00   0000   79000    0   COFINANCIACIÓN FEDER: EDIFICIO DEPARTAMENTAL              1.275.000,00
                00   0000   79000    1   COFINANCIACIÓN FEDER: EDIFICIO MASCARAT                    600.000,00

                                                          TOTAL CAPÍTULO 7                      8.848.004,00






                                                 8. ACTIVOS FINANCIEROS
                UO  USUB  ECONÓMICO  LÍNEA                    DESCRIPCIÓN                         PREVISIÓN
                05  0500   84000     1   FONDO GESTIÓN ENCARGO (FUMH)                                69.540,60
                00  0000   87000     0   APLICACIÓN REMANENTE FEDER 2019 EQUIP. CIENT. ‐TÉCN         121.767,38
                00  0000   87000     1   APLICACIÓN REMANENTE FEDER 2015/16 EQUIP. CIENT. ‐TÉCN      14.607,42
                00  0000   87000     2   APLICACIÓN REMANENTE FEDER 2018 EQUIP. CIENT. ‐TÉCN         82.303,55
                03  0300   87000     1   FINANCIACIÓN AR: CONVOCATORIA ESTUDIOS                      228.493,78
                05  0500   87000     0   FINANCIACIÓN AR: CONVOCATORIA TRANSFERENCIA                 429.734,11
                06  0600   87000     0   APLICACIÓN REMANENTE: PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES        698.745,18
                14  1400   87000     1   FINANCIACIÓN PRESUPUESTACIÓN POR RESULTADOS                 132.296,06

                                                          TOTAL CAPÍTULO 8                       1.777.488,08



                                                   TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS                  120.451.551,38






























                                                                 2022                      31 | Página
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36