Page 148 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)
P. 148

Camerún                                           Grupo 1   79,86      52,00        131,86
              Grupo 1   106,47      56,95        163,43         Grupo 2   68,09      44,57        112,66
              Grupo 2   91,00       50,14        141,14         Emiratos
              Canadá                                            Árabes
              Grupo 1   113,91      60,05        173,95         Unidos
              Grupo 2   97,19       53,24        150,43         Grupo 1   122,57     65,62        188,19
              Chile                                             Grupo 2   104,62     58,20        162,81
              Grupo 1   123,81      59,43        183,24         Eslovaquia
              Grupo 2   105,24      52,00        157,24         Grupo 1   109,94     51,38        161,32
              China                                             Grupo 2   93,61      44,57        138,17
              Grupo 1   86,66       53,24        139,90         Eslovenia
              Grupo 2   73,67       47,67        121,33         Grupo 1   157,48     48,29        205,76
              Chipre                                            Grupo 2   134,46     42,10        176,55
              Grupo 1   157,48      48,29        205,76         Estonia
              Grupo 2   134,46      42,10        176,55         Grupo 1   157,48     48,29        205,76
              Colombia                                          Grupo 2   134,46     42,10        176,55
              Grupo 1   149,80      92,85        242,67         Estados
              Grupo 2   127,52      80,47        208,00         Unidos
              Corea                                             Grupo 1   173,33     79,86        253,18
              Grupo 1   123,81      64,39        188,19         Grupo 2   147,33     71,81        219,14
              Grupo 2   105,24      56,95        162,19         Etiopía
              Costa de                                          Grupo 1   144,24     45,19        189,43
              Marfil                                            Grupo 2   123,19     39,00        162,19
              Grupo 1   74,28       57,57        131,86         Filipinas
              Grupo 2   63,14       50,76        113,91         Grupo 1   86,66      46,43        133,10
              Costa Rica                                        Grupo 2   73,67      40,86        114,53
              Grupo 1   79,24       53,86        133,10         Finlandia
              Grupo 2   67,48       45,80        113,29         Grupo 1   166,41     74,90        241,31
              Croacia                                           Grupo 2   141,88     67,48        209,36
              Grupo 1   87,90       59,43        147,33         Francia
              Grupo 2   74,90       51,38        126,29         Grupo 1   178,28     74,90        253,18
              Cuba                                              Grupo 2   151,54     67,48        219,02
              Grupo 1   68,09       39,61        107,72         Gabón
              Grupo 2   58,20       34,05        92,24          Grupo 1   121,33     61,29        182,62
              Dinamarca                                         Grupo 2   103,38     54,48        157,86
              Grupo 1   178,28      74,28        252,57         Ghana
              Grupo 2   151,54      66,86        218,40         Grupo 1   80,47      43,95        124,42
              R.                                                Grupo 2   68,71      38,38        107,10
              Dominica                                          Grecia
              na                                                Grupo 1   100,29     46,43        146,72
              Grupo 1   77,38       43,33        120,72         Grupo 2   85,43      40,24        125,67
              Grupo 2   66,24       37,76        104,00         Guatemal
              Ecuador                                           a
              Grupo 1   78,00       52,00        130,00         Grupo 1   108,34     50,76        159,09
              Grupo 2   66,86       44,57        111,43         Grupo 2   92,24      43,95        136,19
              Egipto                                            Guinea
              Grupo 1   110,19      45,80        156,00         Ecuatorial
              Grupo 2   94,09       40,24        134,33         Grupo 1   105,85     58,20        164,05
              El                                                Grupo 2   90,38      52,00        142,38
              Salvador                                          Haití



               148 | P á g i n a               Presupuesto
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153