Page 31 - 2025 TOMO I
P. 31
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
UO USUB ECONÓMICO LÍNEA DESCRIPCIÓN PROPUESTO
00 0000 30300 1 TASAS ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN 130.000,00
11 1101 30300 1 TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES VISITANTES 3.000,00
TASAS ACADÉMICAS POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
03 0300 30301 1 640.000,00
OFICIALES
03 0300 30307 1 TASAS EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS 35.000,00
03 0300 30309 1 TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS OFICIALES 15.000,00
03 0300 30310 1 TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS PROPIOS 3.500,00
03 0300 31000 1 INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: GRADOS 7.300.000,00
07 0700 31000 1 MATRÍCULAS GRADOS SEMIPRESENCIALES 188.000,00
COMPENSACIÓN POR MATRÍCULAS OFICIALES:
03 0300 31001 1 250.000,00
DOCTORADO
COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS:
03 0300 31002 1 1.500.000,00
MÁSTERES UNIVERS.
03 0300 31050 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: MINISTERIO 2.700.000,00
COMPENSACIÓN POR BECAS A ESTUDIANTES FAM.
03 0300 31051 1 700.000,00
NUMEROSA: MINISTER
03 0300 31052 1 COMPENSACIÓN CENTROS ADSCRITOS 270.000,00
03 0300 31053 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: GV 381.000,00
03 0300 31054 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: GOBIERNO VASCO 9.000,00
03 0300 31055 1 BECARIOS CON DISCAPACIDAD (NO COMPENSADO) 250.000,00
03 0300 31057 1 BECARIOS FAMILIA NUMEROSA (NO COMPENSADO) 350.000,00
BECA MINISTERIO NO COMPENSADA (FINANCIADA
03 0300 31059 0 96.000,00
GV)
03 0300 31060 0 VÍCTIMAS DE TERRORISMO (NO COMPENSADA) 3.300,00
MATRÍCULA HONOR BACHILLERATO (NO
03 0300 31061 0 55.000,00
COMPENSADO)
MATRÍCULAS DE HONOR EN GRADO O MÁSTER
03 0300 31062 0 90.000,00
UNIVERSITARIO
03 0300 31063 0 FAMILIA MONOPARENTAL (NO COMPENSADO) 227.000,00
03 0300 31064 0 VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (NO COMPENSADO) 52.000,00
03 0300 31065 0 PROTECCIÓN DE MENORES (NO COMPENSADO) 6.000,00
03 0300 31066 0 EXCLUSIÓN SOCIAL (NO COMPENSADO) 73.000,00
RECON CRÉDITOS MISMA RAMA ASIG BÁSIC O DOBLE
03 0300 31067 0 98.000,00
TITULAC (NO CO
03 0300 31068 0 INGRESO MÍNIMO VITAL (NO COMPENSADO) 140.000,00
11 1100 31099 1 MATRÍCULAS OFICIALES: PROGRAMA ESPEJO 130.000,00
77 7700 31100 0 COMPENSACIÓN PROGRAMAS DE DOCTORADO 55.000,00
77 7700 31103 0 COMPENSACIÓN ESCUELA DE DOCTORADO 60.000,00
08 0800 31105 1 CURSOS MAYORES DE 25, 40, 45 AÑOS 26.000,00
08 0800 31106 1 CURSOS DE NIVELACIÓN 9.000,00
14 1413 31112 0 INGRESOS ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR 75.000,00
11 1100 31121 1 INGRESOS PRUEBAS ACLES 7.000,00
11 1100 31122 1 INGRESOS MATRÍCULAS STUDY ABROAD 27.000,00
14 1413 31131 1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 195.000,00
2025 31 | P á gi na