Page 25 - 2024 TOMO I-V2
P. 25
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
UO USUB ECONÓMICO LÍNEA DESCRIPCIÓN PROPUESTO
00 0000 30300 1 TASAS ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN 125.000,00
11 1101 30300 1 TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES VISITANTES 3.500,00
TASAS ACADÉMICAS POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
03 0300 30301 1 580.000,00
OFICIALES
03 0300 30307 1 TASAS EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS 25.000,00
03 0300 30309 1 TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS OFICIALES 11.000,00
03 0300 30310 1 TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS PROPIOS 3.000,00
03 0300 31000 1 INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: GRADOS 6.980.000,00
07 0700 31000 1 MATRÍCULAS GRADOS SEMIPRESENCIALES 188.000,00
COMPENSACIÓN POR MATRÍCULAS OFICIALES:
03 0300 31001 1 170.000,00
DOCTORADO
COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS:
03 0300 31002 1 1.150.000,00
MÁSTERES UNIVERS.
03 0300 31050 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: MINISTERIO 2.582.384,45
COMPENSACIÓN POR BECAS A ESTUDIANTES FAM.
03 0300 31051 1 612.149,48
NUMEROSA: MINISTER
03 0300 31052 1 COMPENSACIÓN CENTROS ADSCRITOS 234.818,14
03 0300 31053 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: GV 350.259,31
03 0300 31054 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: GOBIERNO VASCO 7.800,90
03 0300 31055 1 BECARIOS CON DISCAPACIDAD (NO COMPENSADO) 250.000,00
03 0300 31057 1 BECARIOS FAMILIA NUMEROSA (NO COMPENSADO) 320.000,00
03 0300 31059 0 BECA MINISTERIO NO COMPENSADA (FINANCIADA GV) 96.486,12
03 0300 31060 0 VÍCTIMAS DE TERRORISMO (NO COMPENSADA) 2.600,00
03 0300 31061 0 MATRÍCULA HONOR BACHILLERATO (NO COMPENSADO) 55.000,00
MATRÍCULAS DE HONOR EN GRADO O MÁSTER
03 0300 31062 0 90.000,00
UNIVERSITARIO
03 0300 31063 0 FAMILIA MONOPARENTAL (NO COMPENSADO) 165.000,00
03 0300 31064 0 VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (NO COMPENSADO) 48.000,00
03 0300 31065 0 PROTECCIÓN DE MENORES (NO COMPENSADO) 4.200,00
03 0300 31066 0 EXCLUSIÓN SOCIAL (NO COMPENSADO) 55.000,00
RECON CRÉDITOS MISMA RAMA ASIG BÁSIC O DOBLE
03 0300 31067 0 92.000,00
TITULAC (NO CO
03 0300 31068 0 INGRESO MÍNIMO VITAL (NO COMPENSADO) 3.200,00
11 1100 31099 1 MATRÍCULAS OFICIALES: PROGRAMA ESPEJO 121.500,00
77 7700 31100 0 COMPENSACIÓN PROGRAMAS DE DOCTORADO 50.000,00
77 7700 31103 0 COMPENSACIÓN ESCUELA DE DOCTORADO 55.000,00
08 0800 31105 1 CURSOS MAYORES DE 25, 40, 45 21.000,00
08 0800 31106 1 CURSOS DE NIVELACIÓN 8.000,00
12 1203 31112 0 INGRESOS ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR 70.000,00
11 1100 31121 1 INGRESOS PRUEBAS ACLES 6.000,00
11 1100 31122 1 INGRESOS MATRÍCULA STUDY ABROAD 25.100,00
12 1201 31131 1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 177.451,98
COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS: ESTUDIOS
03 0300 31150 2 170.000,00
PROPIOS
2024 25 | P á gi na