Page 13 - 2023 TOMO I
P. 13
INFORME ECONÓMICO Y
FINANCIERO
El Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el 2023 asciende a
128.042.260,39 euros. Los cuadros siguientes muestran los resúmenes del estado de ingresos y gastos
clasificados por capítulos, de acuerdo con la clasificación económica de la Estructura Presupuestaria:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO %
DE INICIAL INICIAL Variación
INGRESOS 2022 2023 2023/2022
Capítulo 3: Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos 17.757.971,02 17.117.037,30 ‐ 3,61
Capítulo 4: Transferencias Corrientes 91.338.088,28 102.290.845,74 11,99
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 730.000,00 885.000,00 21,23
Capítulo 7: Transferencias de Capital 8.848.004,00 7.530.699,00 ‐ 14,89
Capítulo 8: Activos Financieros 1.777.488,08 218.678,35 ‐ 87,70
TOTAL INGRESOS 120.451.551,38 128.042.260,39 6,30
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO %
DE INICIAL INICIAL Variación
GASTOS 2022 2023 2023/2022
Capítulo 1: Gastos de Personal 69.423.437,37 75.226.416,47 8,36
Capítulo 2: Compra de Bienes y Gastos de Funcionamiento 27.401.024,05 30.295.817,52 10,56
Capítulo 3: Gastos Financieros 73.137,83 23.051,89 ‐ 68,48
Capítulo 4: Transferencias Corrientes 7.679.986,89 9.665.433,62 25,85
Capítulo 6: Inversiones Reales 14.037.807,86 12.538.815,43 ‐ 10,68
Capítulo 7: Transferencias de Capital 33.000,00 45.000,00 36,36
Capítulo 8: Activos Financieros 2.000,00 2.000,00 0
Capítulo 9: Pasivos Financieros 1.801.157,38 245.725,46 ‐ 86,36
TOTAL GASTOS 120.451.551,38 128.042.260,39 6,30
2023 13 | Página