Page 537 - PRESUPUESTOS UMH 2018
P. 537

ATENCIÓN               ATENCIÓN
                                                                                             ATENCIÓN  MATINAL     ATENCIÓN  TARDE
                             TARIFA COMUNIDAD         PAQUETE    DESCUENTO                   MATINAL  PAQUETE      TARDE      PAQUETE
                             UNIVERSITARIA UMH        COMPLETO  PREINSCRIPCIÓN  SEMANA   POR DÍA       COMPLETO  SEMANAL  COMPLETO
                             1º HERMANO                     165            135,00        53          4          20        25          75,00
                             2º HERMANO Y
                               SUCESIVOS                    128             98,00        47          4          20        25          75,00
                               1º HERMANO + FN            123,75            93,75     39,75          3          15      18,75         56,25
                               2º HERMANO +  FN               96            66,00     35,25          3          15      18,75         56,25
                               1º HERMANO + FN CE          90,75            60,75     29,15        2,2          11      13,75         41,25
                               2º HERMANO + FN CE           70,4            40,40     25,85        2,2          11      13,75         41,25
                               1º HERMANO EI                82,5            52,50      26,5          2          10       12,5         37,50
                               2º HERMANO EI                  64            34,00      23,5          2          10       12,5         37,50






























                                                                                                                2018                        529 | P á g i n a
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542