Page 535 - PRESUPUESTOS UMH 2018
P. 535
ANEXO T-XXIII: PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR 2018
ATENCIÓN ATENCIÓN
PERIODO DE ATENCIÓN MATINAL ATENCIÓN TARDE
25-6-2018 A- PAQUETE DESCUENTO MATINAL PAQUETE TARDE PAQUETE
31-7-2018 TARIFA GENERAL COMPLETO PREINSCRIPCIÓN SEMANA POR DÍA COMPLETO SEMANAL COMPLETO
1º HERMANO 320 290,00 106 4 40 50 150,00
2º HERMANO Y
SUCESIVOS 256 226,00 94 4 40 50 150,00
1º HERMANO + FN 240 210,00 79,5 3 30 37,5 112,50
2º HERMANO + FN 192 162,00 70,5 3 30 37,5 112,50
1º HERMANO + FN CE 176 146,00 58,3 2,2 22 27,5 82,50
2º HERMANO + FN CE 140,8 110,80 51,7 2,2 22 27,5 82,50
1º HERMANO EI 160 130,00 53 2 20 25 75,00
2º HERMANO EI 131,2 101,20 47 2 20 25 75,00
ATENCIÓN ATENCIÓN
ATENCIÓN MATINAL ATENCIÓN TARDE
TARIFA TARJETA PAQUETE DESCUENTO MATINAL PAQUETE TARDE PAQUETE
EXTENSA COMPLETO PREINSCRIPCIÓN SEMANA POR DÍA COMPLETO SEMANAL COMPLETO
1º HERMANO 242,5 212,50 79,5 4 30 37,5 112,50
2º HERMANO Y
SUCESIVOS 192 162,00 70,5 4 30 37,5 112,50
1º HERMANO + FN 181,875 151,88 59,62 3 22,5 28,125 84,38
2º HERMANO + FN 144 114,00 52,87 3 22,5 28,125 84,38
1º HERMANO + FN CE 133,375 103,38 43,72 2,2 16,5 20,625 61,88
2º HERMANO + FN CE 105,6 75,60 38,77 2,2 16,5 20,625 61,88
1º HERMANO EI 121,25 91,25 39,75 2 15 18,75 56,25
2º HERMANO EI 96 66,00 35,25 2 15 18,75 56,25
528 | P á g i n a Presupuesto