Page 35 - PRESUPUESTOS UMH 2018
P. 35

10   1004   45122     1   SUBV. P. LINGÜÍSTICOS (GV): VALENCIÁ                          5.000,00
                10   1003   45124     1   CONVENIO AUNEX: ACCIONES FORMATIVAS (GV)                     24.000,00
                11   1101   45131     1   AYUDAS ESTUDIANTES PROGRAMA ERASMUS (GV)                     15.000,00
                04   0400   45143     1   AYUDAS PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA                            88.772,00
                00   0000   45230     1   SUBVENCIÓN : PROFESORES VINCULADOS (GV)                     875.915,00
                06   0602   46000     1   APORTACIÓN PROYECTO BIODIVERSIDAD DEL PANTANO                 2.400,00
                                          DE ELCHE
                10   1003   46000     2   AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO.                 8.000,00
                                          ELCHE
                10   1003   46000     3   AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO.                 4.000,00
                                          BENIDORM
                10   1003   46000     4   AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO. ALTEA           4.000,00
                10   1003   46000     6   AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO  DE EL           4.000,00
                                          CAMPELLO
                10   1003   46000     7   AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO.  IBI            4.900,00
                05   0500   47020     1   CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS                         180.000,00
                10   1003   47020     2   CONVENIO FUNDACIÓN  AUNEX (EF03)                             21.000,00
                04   0400   48140     1   ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPU                    44.400,00
                                          (MINISTERIO)
                06   0602   48200     1   PROYECTO ACCIONES AMBIENTALES DECATHLON                       1.000,00
                11   1101   49111     1   AYUDAS ESTANCIAS DOCENTES (SEPIE)                            20.060,00
                11   1101   49112     1   AYUDA ORGANIZACIÓN MOVILIDAD (SEPIE)                         68.200,00
                11   1101   49112     2   BECAS ESTANCIAS BREVES ESTUDIANTES PROGRAMA                 383.750,00
                                          ERASMUS (SEPIE)
                11   1101   49112     3   AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES FINES                   41.900,00
                                          PRÁCTICAS(SEPIE)
                11   1101   49112     4   AYUDA MOVILIDAD INT. ERASMUS CON PAÍSES                      13.730,00
                                          ASOCIADOS (SEPIE)
                11   1101   49112     5   AYUDA ORGANIZACIÓN MOV. ERASMUS CON PAÍSES                    3.150,00
                                          ASOCIADOS (SEPIE)
                                                     TOTAL CAPÍTULO 4                        75.056.767,00


                5. INGRESOS PATRIMONIALES
                UO  USUB  ECONÓMICO  LÍNEA                    DESCRIPCIÓN                        PROPUESTO
                00   0000   50000     1   RENDIMIENTO DE DEPÓSITOS                                    130.000,00
                00   0000   52000     1   INTERESES DE DEPÓSITOS                                      100.000,00
                00   0000   55000     1   PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS                    150.000,00
                00   0000   55100     0   INGRESOS POR LICENCIAS DE PATENTES                           44.000,00
                00   0000   59000     0   OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                                 15.000,00
                08   0802   59001     1   ARRENDAMIENTOS CASAS PUEBLO CIENTIFICO                       18.000,00

                                                     TOTAL CAPÍTULO 5                            457.000,00


                7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
                UO  USUB  ECONÓMICO  LÍNEA                    DESCRIPCIÓN                        PROPUESTO
                00  0000   75000      1   CONVENIO GV INVERSIONES 2015-2017                        5.000.000,00
                00  0000   75020      1   SUBVENCIÓN GV COMPENSACIÓN PRÉSTAMOS                     6.598.910,00

                                                     TOTAL CAPÍTULO 7                        11.598.910,00






                                                        2018                          33 | P á g i n a
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40