Page 33 - PRESUPUESTOS UMH 2018
P. 33

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
                UO  USUB  ECONÓMICO  LÍNEA                    DESCRIPCIÓN                        PROPUESTO
                00   0000   30300     1   TASAS ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN                 110.000,00
                11   1101   30300     1   TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES VISITANTES                    3.000,00
                03   0300   30301     1   TASAS ACADÉMICAS POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS                  356.950,00
                                          OFICIALES
                03   0300   30307     1   TASAS EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS                             27.937,00
                03   0300   30309     1   TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS OFICIALES                           5.560,00
                03   0300   30310     1   TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS PROPIOS                            12.000,00
                03   0300   31000     1   INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES : GRADOS                 7.899.812,00
                07   0700   31000     0   MATRÍCULAS GRADOS SEMIPRESENCIALES                          180.000,00
                03   0300   31001     1   INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: DOCTORADO                 95.000,00
                03   0300   31050     1   COMPENSACIÓN BECARIOS: MINISTERIO                          3.001.031,00
                03   0300   31051     1   COMPENSACIÓN POR BECAS A ESTUDIANTES FAM.                   512.205,00
                                          NUMEROSA: MINISTER
                03   0300   31052     1   COMPENSACIÓN CENTROS ADSCRITOS                               62.185,00
                03   0300   31053     1   COMPENSACIÓN BECARIOS: GV                                   358.905,00
                03   0300   31054     1   COMPENSACIÓN BECARIOS: GOBIERNO VASCO                         3.150,00
                03   0300   31055     1   COMPENSACIÓN BECARIOS CON DISCAPACIDAD                      266.800,00
                03   0300   31057     1   COMPENSACIÓN BECARIOS FAMILIA NUMEROSA                     1.451.580,00
                08   0800   31105     1   CURSOS MAYORES DE 25, 40, 45                                 70.000,00
                08   0800   31106     1   CURSOS DE NIVELACIÓN                                         15.000,00
                10   1003   31110     1   AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA.                      26.100,00
                                          MATRÍCULAS ALUMNOS
                11   1101   31120     1   PRUEBAS DELE: MOVILIDAD ESTUDIANTES                           3.200,00
                11   1101   31121     1   INGRESOS PRUEBAS ACLES                                       15.000,00
                11   1101   31121     2   INGRESOS PRUEBAS CCSE: INSTITUTO CERVANTES                    4.100,00
                11   1101   31122     1   INGRESOS MATRÍCULA STUDY ABROAD                              20.000,00
                10   1000   31130     1   ACCIONES CULTURALES                                           9.850,00
                08   0801   31131     1   ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                       42.000,00
                03   0300   31150     1   COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS : MÁSTERES             833.737,00
                03   0300   31150     2   COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS : ESTUDIOS             309.175,00
                                          PROPIOS
                03   0300   31150     3   COMPENSACIÓN UMH POR CURSOS DE ADAPTACIÓN AL                  7.500,00
                                          GRADO
                00   0000   31200     1   INGRESOS POR INSCRIPCIONES A CONGRESOS Y                      9.000,00
                                          SIMILARES
                08   0800   31300     1   PRUEBAS  ACCESO A LA UNIVERSIDAD (GENERAL Y                 377.000,00
                                          >25,40,45)
                44   4400   31902     1   SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL                          279.739,00
                14   1403   31905     1   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: GESTIÓN                          18.000,00
                                          CENTRALIZADA EQUIP. SOF
                04   0402   31999     1   INGRESOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS A EMPRESAS                   1.000,00
                14   1407   31999     1   INGRESOS POR VENTA DE COMPRAS CENTRALIZADAS                   4.500,00
                04   0401   32001     1   PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO                                   4.700,00
                04   0400   32100     1   PRESTACIONES DE SERVICIOS CENTRALIZADAS                      52.000,00
                04   0400   32201     1   COMPENSACIÓN A LA UMH POR PROYECTOS DE                      271.169,00
                                          INVESTIGACIÓN NA (IP)


                                                        2018                          31 | P á g i n a
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38