Page 459 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)
P. 459

ATENCIÓN
                        PERIODO DE                                  ATENCIÓN  ATENCIÓN  TARDE
                        21-6-2017 A                                 MATINAL   TARDE     PAQUETE
                        31-7-2017   TARIFA GENERAL         SEMANA   POR DÍA   SEMANAL  COMPLETO

                                    1º HERMANO                  106         4        50     150,00

                                    2º HERMANO Y SUCESIVOS       94         4        50     150,00

                                    1º HERMANO + FN            79,5         3      37,5     112,50

                                    2º HERMANO +  FN           70,5         3      37,5     112,50

                                    1º HERMANO + FN CE         58,3       2,2      27,5      82,50

                                    2º HERMANO + FN CE         51,7       2,2      27,5      82,50

                                    1º HERMANO EI                53         2        25      75,00

                                    2º HERMANO EI                47         2        25      75,00




                                                                                           ATENCIÓN
                                                                     ATENCIÓN  ATENCIÓN  TARDE
                                                                     MATINAL   TARDE     PAQUETE
                                    TARIFA TARJETA EXTENSA  SEMANA   POR DÍA   SEMANAL  COMPLETO

                                    1º HERMANO                  79,5         4      37,5     112,50

                                    2º HERMANO Y SUCESIVOS      70,5         4      37,5     112,50

                                    1º HERMANO + FN            59,62         3    28,125      84,38

                                    2º HERMANO +  FN           52,87         3    28,125      84,38

                                    1º HERMANO + FN CE         43,72       2,2    20,625      61,88

                                    2º HERMANO + FN CE         38,77       2,2    20,625      61,88


                                    1º HERMANO EI              39,75         2     18,75      56,25
                                    2º HERMANO EI              35,25         2     18,75      56,25






















                                                       2017                      455 | P á g i n a
   454   455   456   457   458   459   460   461   462