Page 458 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)
P. 458

Z


               ANEXO T-XXIII: PRECIOS PÚBLICOS ESCUELA DE VERANO Y AULA

               JUNIOR 2017

     PERIODO
     DE 21-6-                                                        SEMANA            ATENCIÓN            ATENCIÓN
     2017 A-                                                         ESPECIAL   ATENCIÓN   MATINAL   ATENCIÓN   TARDE
      31-7-                         PAQUETE    DESCUENTO             (21-23 DE   MATINAL   PAQUETE   TARDE   PAQUETE
      2017       TARIFA GENERAL     COMPLETO   PREINSCRIPCIÓN  SEMANA   JUNIO)   POR DÍA   COMPLETO   SEMANAL   COMPLETO
                   1º HERMANO         310         280,00      106      63,3      4        40        50      150,00
              2º HERMANO Y SUCESIVOS   256        226,00      94       52,3      4        40        50      150,00
                 1º HERMANO + FN      232,5       202,50      79,5     47,5      3        30        37,5    112,50
                 2º HERMANO +  FN     192         162,00      70,5     39,2      3        30        37,5    112,50
                1º HERMANO + FN CE    170,5       140,50      58,3     34,8      2,2      22        27,5     82,50
                2º HERMANO + FN CE    140,8       110,80      51,7     28,8      2,2      22        27,5     82,50
                  1º HERMANO EI       155         125,00      53       31,6      2        20        25       75,00
                  2º HERMANO EI       127,1       97,10       47       26,1      2        20        25       75,00



              TARIFA TARJETA EXTENSA
                   1º HERMANO         232,5       202,50      79,5     47,7      4        30        37,5    112,50
              2º HERMANO Y SUCESIVOS   192        162,00      70,5     39,4      4        30        37,5    112,50
                 1º HERMANO + FN     174,375      144,38     59,62     35,8      3        22,5     28,125    84,38
                 2º HERMANO +  FN     144         114,00     52,87     29,5      3        22,5     28,125    84,38
                1º HERMANO + FN CE   127,875      97,88      43,72     26,2      2,2      16,5     20,625    61,88
                2º HERMANO + FN CE    105,6       75,60      38,77     21,7      2,2      16,5     20,625    61,88
                  1º HERMANO EI      116,25       86,25      39,75     23,8      2        15       18,75     56,25
                  2º HERMANO EI        96         66,00      35,25     19,7      2        15       18,75     56,25

                TARIFA COMUNIDAD
               UNIVERSITARIA UMH Y
                TARJETA SOLIDARIA
                   1º HERMANO         155         125,00      53       31        4        20        25       75,00
              2º HERMANO Y SUCESIVOS   128        98,00       47       25,6      4        20        25       75,00
                 1º HERMANO + FN     116,25       86,25      39,75     23,2      3        15       18,75     56,25
                 2º HERMANO +  FN      96         66,00      35,25     19,2      3        15       18,75     56,25
                1º HERMANO + FN CE    85,25       55,25      29,15     17        2,2      11       13,75     41,25
                2º HERMANO + FN CE    70,4        40,40      25,85     14,1      2,2      11       13,75     41,25
                  1º HERMANO EI       77,5        47,50       26,5     15,5      2        10        12,5     37,50
                  2º HERMANO EI        64         34,00       23,5     12,8      2        10        12,5     37,50





                                                 FN - FAMILIA NUMEROSA
                                                CE - CATEGORÍA ESPECIAL
                                               EI - ESPACIO DE INTEGRACIÓN













               454 | P á g i n a               Presupuesto
   453   454   455   456   457   458   459   460   461   462