Page 30 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)
P. 30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
UO USUB ECONÓMICO LÍNEA DESCRIPCIÓN PREVISIONES
04 0400 40105 1.00 PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL (MINISTERIO) 134.900,00
04 0400 40106 1.00 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA (MINISTERIO): FORMACIÓN 135.420,00
04 0400 40106 2.00 PROGRAMA JUAN DE LA CIERVA (MINISTERIO): INCORPORACIÓN 101.500,00
04 0400 40107 1.00 AYUDAS CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO DE APOYO(MINISTERIO) 13.000,00
04 0400 40108 1.00 AYUDAS CONTRATOS PREDOCTORALES FPI (MINIST) 184.778,28
04 0400 40109 1.00 AYUDAS BECAS Y CONTRATOS DE BENEFICIARIOS FPU (MINISTERIO) 522.000,00
04 0400 40110 1.00 CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR (ISCIII) 68.066,00
04 0400 40111 1.00 PROGRAMA PROMOCIÓN EMPLEO JOVEN E IMPLANTACIÓN Gª JUVENIL 294.000,00
04 0400 40115 1.00 TRANSFERENCIA POR ESTANCIAS BREVES FPI (MINISTERIO) 25.140,00
00 0000 45000 2.00 CONVENIOS COLABORACIÓN FINANCIACIÓN GASTO CORRIENTE 12.015.844,39
00 0000 45000 3.00 APORTACIÓN MEJORA CONDICIONES LABORAL (GV) 870.226,40
02 0200 45000 1.00 SUBVENCIÓN CONSEJO SOCIAL (GV) 50.000,00
00 0000 45020 1.00 SUBVENCIÓN COMPENSACIÓN POR GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMOS(GV) 923.300,00
04 0400 45109 1.00 PROGRAMA VALi+d PREDOCTORAL ( GV) 405.020,00
00 0000 45110 1.00 SUBVENCIÓN FINANCIACIÓN ESTRUCTURAL(GV) 58.163.800,00
04 0400 45110 1.00 PROGRAMA VALi+d POSTDOCTORAL (GV) 410.557,00
10 1004 45122 1.00 SUBV. P. LINGÜÍSTICOS (GV): VALENCIÁ 5.000,00
10 1003 45124 1.00 CONVENIO AUEX: ACCIONES FORMATIVAS (GV) 24.000,00
11 1101 45131 1.00 AYUDAS ESTUDIANTES PROGRAMA ERASMUS (GV) 20.000,00
04 0400 45143 1.00 AYUDAS PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA 70.280,00
00 0000 45230 1.00 SUBVENCIÓN : PROFESORES VINCULADOS (GV) 896.325,90
10 1003 46000 1.00 AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO TORREVIEJA 4.000,00
10 1003 46000 2.00 AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO. ELCHE 8.000,00
10 1003 46000 3.00 AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO. BENIDORM 4.000,00
10 1003 46000 4.00 AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO. ALTEA 4.000,00
10 1003 46000 5.00 AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO. ORIHUELA 4.000,00
10 1003 46000 6.00 AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO DE EL CAMPELLO 4.000,00
10 1003 46000 7.00 AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. AYTO. IBI 4.900,00
06 0602 46000 1.00 APORTACIÓN PROYECTO BIODIVERSIDAD CAMINO DEL PANTANO (A ELX) 4.000,00
05 0500 47020 1.00 CONVENIOS CON ENTIDADES FINANCIERAS 120.000,00
10 1005 47020 2.00 CONVENIO FUNDACIÓN AUEX (EF03) 21.000,00
04 0400 48140 1.00 ESTANCIAS BREVES BENEFICIARIOS AYUDAS FPU (GV) 44.400,00
06 0602 48200 1.00 PROYECTO ACCIONES AMBIENTALES DECATHLON 1.000,00
11 1101 49111 1.00 AYUDAS ESTANCIAS DOCENTES (SEPIE) 17.600,00
11 1101 49112 1.00 AYUDA ORGANIZACIÓN MOVILIDAD (SEPIE) 57.800,00
11 1101 49112 2.00 BECAS ESTANCIAS BREVES ESTUDIANTES PROGRAMA ERASMUS (SEPIE) 283.500,00
11 1101 49112 3.00 AYUDAS A LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES FINES PRÁCTICAS(SEPIE) 31.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4 75.946.857,97
5 INGRESOS PATRIMONIALES
UO USUB ECONÓMICO LÍNEA DESCRIPCIÓN PREVISIONES
00 0000 50000 1.00 RENDIMIENTO DE DEPÓSITOS 150.000,00
00 0000 52000 1.00 INTERESES DE DEPÓSITOS 120.000,00
00 0000 55000 1.00 PRODUCTOS DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS 120.000,00
08 0802 59001 1.00 ARRENDAMIENTOS CASAS PUEBLO CIENTÍFICO 15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 5 405.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
UO USUB ECONÓMICO LÍNEA DESCRIPCIÓN PREVISIONES
00 0000 75000 1.00 CONVENIO GV INVERSIONES 2015-2017 2.100.000,00
00 0000 75020 1.00 SUBVENCIÓN GV COMPENSACIÓN PRÉSTAMOS 6.598.846,82
TOTAL CAPÍTULO 7 8.698.846,82
30 | P á g i n a Presupuesto