Page 29 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)
P. 29

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
            UO  USUB   ECONÓMICO   LÍNEA                        DESCRIPCIÓN                          PREVISIONES
             00   0000   30300    1.00   TASAS ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN                    110.000,00
             11   1100   30300    1.00   TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES VISITANTES                       3.000,00
             00   0000   30301    1.00   TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS OFICIALES                              4.440,00
             03   0300   30301    1.00   TASAS ACADÉMICAS POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS OFICIALES           352.510,00
             03   0300   30307    1.00   TASAS EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS                                12.000,00
             03   0300   30308    1.00   TASAS POR EXPEDICIÓN DE OTROS TÍTULOS OFICIALES: SUP EUR TIT    15.000,00
             03   0300   31000    1.00   INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES : GRADOS                    7.178.034,53
             03   0300   31001    1.00   INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: DOCTORADO                    95.000,00
             03   0300   31050    1.00   COMPENSACIÓN BECARIOS:MINISTERIO                              3.010.002,08
                                        COMPENSACIÓN POR BECAS A ESTUDIANTES FAM. NUMEROSA:
             03   0300   31051    1.00   MINISTER                                                       450.235,02
             03   0300   31052    1.00   COMPENSACIÓN CENTROS ADSCRITOS                                  62.021,79
             03   0300   31053    1.00   COMPENSACIÓN BECARIOS: GV                                      260.969,32
             08   0800   31054    1.00   COMPENSACIÓN BECARIOS: GOBIERNO VASCO                            5.359,20
             03   0300   31055    1.00   COMPENSACIÓN BECARIOS CON DISCAPACIDAD                         267.259,08
             03   0300   31057    1.00   COMPENSACIÓN BECARIOS FAMILIA NUMEROSA                        1.438.252,51
             08   0800   31105    1.00   CURSOS MAYORES DE 25, 40, 45                                    70.000,00
             03   0300   31106    1.00   CURSOS  NIVELACIÓN                                               3.880,00
             08   0800   31106    1.00   PRUEBAS DE NIVELACIÓN                                           15.000,00
             10   1003   31110    1.00   AULAS UNIVERSITARIAS DE LA EXPERIENCIA. MATRÍCULAS ALUMNOS      26.100,00
             11   1100   31120    1.00   PRUEBAS DELE: MOVILIDAD ESTUDIANTES                              3.200,00
             11   1100   31121    1.00   INGRESOS POR CURSOS DE IDIOMAS PARA EXTRANJEROS                  5.000,00
             11   1100   31121    1.00   INGRESOS PRUEBAS ACLES                                          10.000,00
             11   1100   31121    2.00   INGRESOS PRUEBAS CCSE: INSTITUTO CERVANTES                       2.380,00
             11   1101   31121    1.00   CURSOS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS                               5.000,00
             11   1100   31122    1.00   INGRESOS MATRÍCULA STUDY ABROAD                                 10.000,00
             08   0801   31131    1.00   DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                       42.000,00
             03   0300   31150    1.00   COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS : MÁSTERES                542.472,00
             03   0300   31150    2.00   COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS : ESTUDIOS PROPIOS        309.174,10
             03   0300   31150    3.00   COMPENSACIÓN UMH POR CURSOS DE ADAPTACIÓN AL GRADO              13.125,48
             00   0000   31200    1.00   INGRESOS POR INSCRIPCIONES A CONGRESOS Y SIMILARES               1.000,00
             08   0800   31300    1.00   PRUEBAS  ACCESO A LA UNIVERSIDAD (GENERAL Y >25,40,45)         377.000,00
             44   4400   31902    1.00   SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL                             195.000,00
             14   1403   31905    1.00   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: GESTIÓN CENTRALIZADA EQUIP. SOF      8.650,00
             04   0402   31999    1.00   INGRESOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS A EMPRESAS                      1.000,00
             14   1407   31999    1.00   INGRESOS POR VENTA DE COMPRAS CENTRALIZADAS                      4.962,00
             04   0401   32001    1.00   PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO                                      4.500,00
             04   0400   32100    1.00   PRESTACIONES DE SERVICIOS CENTRALIZADAS                         50.000,00
             04   0400   32201    1.00   COMPENSACIÓN A LA UMH POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN NA (IP)   245.000,00
             04   0400   32202    1.00   COMPENSACIÓN A LA UMH POR AC. DE INVESTIGACIÓN (AS,AT,IC)      130.000,00
             04   0400   32203    1.00   COMPENSACIÓN A  UMH POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                 26.700,00
             04   0400   32204    1.00   COMPENSACIÓN A LA UMH POR LICENCIAS Y PATENTES (PT, LI)         15.500,00
             04   0400   32205    1.00   COMPENSACIÓN A LA UMH POR AC. INV. EUROPEOS (IE)                40.000,00
             00   0000   38000    1.00   REINTEGROS                                                       1.000,00
             00   0000   39101    1.00   INGRESOS PRUEBAS SELECTIVAS: PAS                                 2.000,00
             00   0000   39102    1.00   INGRESOS PRUEBAS SELECTIVAS: PDI                                 4.500,00
             07   0700   39103    1.00   TESIS DOCTORALES                                                35.842,50
             04   0403   39900    1.00   PRESTACIÓN SERVICIOS DEL SERVICIO DE INSTRUMENTACIÓN CIENTÍF    11.000,00
             10   1003   39900    1.00   MATRÍCULAS ACTIVATE                                              2.700,00
             00   0000   39999    1.00   INGRESOS GESTIÓN ENCOMIENDA PARQUE (FUMH)                      283.210,00
             04   0402   39999    1.00   INGRESOS FORMACIÓN ÉTICA "IN COMPANY"                            1.500,00
             14   1403   39999    1.00   REPERCUSIÓN COSTE TELÉFONICO                                   100.000,00
             47   4700   39999    1.00   DEL SERVICIO DE INNOVACIÓN Y APOYO TÉCNICO DOCENCIA E INV       10.000,00
             61   6100   39999    1.00   REVISTA SAPIENS                                                  3.600,00
             61   6100   39999    2.00   TIENDA UMH                                                      30.000,00
                                                             TOTAL CAPÍTULO 3                       15.906.079,61


                                                              2017                      29 | P á g i n a
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34