Page 31 - 2026 TOMO I
P. 31

3. TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS
                UO   USUB   ECONÓMICO  LÍNEA                   DESCRIPCIÓN                    PREVISIÓN

                 00   0000     30300      1   TASAS ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN         140.000,00
                 11   1101     30300      1   TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES VISITANTES           3.000,00
                                              TASAS ACADÉMICAS POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
                 03   0300     30301      1                                                       650.000,00
                                              OFICIALES
                 03   0300     30307      1   TASAS EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS                     35.000,00

                 03   0300     30309      1   TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS OFICIALES                  16.000,00
                 03   0300     30310      1   TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS PROPIOS                    3.500,00
                 03   0300     31000      1   INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: GRADOS          7.700.000,00
                 07   0700     31000      1   MATRÍCULAS GRADOS SEMIPRESENCIALES                  188.000,00
                                              COMPENSACIÓN POR MATRÍCULAS OFICIALES:
                 03   0300     31001      1                                                       270.000,00
                                              DOCTORADO
                                              COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS:
                 03   0300     31002      1                                                      1.600.000,00
                                              MÁSTERES UNIVERS.
                 03   0300     31050      1   COMPENSACIÓN BECARIOS: MINISTERIO                  2.850.000,00
                                              COMPENSACIÓN POR BECAS A ESTUDIANTES FAM.
                 03   0300     31051      1                                                       650.000,00
                                              NUMEROSA: MINISTER
                 03   0300     31052      1   COMPENSACIÓN CENTROS ADSCRITOS                      260.000,00
                 03   0300     31053      1   COMPENSACIÓN BECARIOS: GV                           270.000,00
                 03   0300     31054      1   COMPENSACIÓN BECARIOS: GOBIERNO VASCO                  650,00
                 03   0300     31055      1   BECARIOS CON DISCAPACIDAD (NO COMPENSADO)           270.000,00
                 03   0300     31057      1   BECARIOS FAMILIA NUMEROSA (NO COMPENSADO)           410.000,00
                                              BECA MINISTERIO NO COMPENSADA (FINANCIADA
                 03   0300     31059      0                                                       104.000,00
                                              GV)
                 03   0300     31060      0   VÍCTIMAS DE TERRORISMO (NO COMPENSADA)               4.400,00
                                              MATRÍCULA HONOR BACHILLERATO (NO
                 03   0300     31061      0                                                       130.000,00
                                              COMPENSADO)
                                              MATRÍCULAS DE HONOR EN GRADO O MÁSTER
                 03   0300     31062      0                                                       100.000,00
                                              UNIVERSITARIO
                 03   0300     31063      0   FAMILIA MONOPARENTAL (NO COMPENSADO)                305.000,00
                 03   0300     31065      0   PROTECCIÓN DE MENORES (NO COMPENSADO)                4.000,00
                 03   0300     31066      0   EXCLUSIÓN SOCIAL (NO COMPENSADO)                     40.000,00
                 03   0300     31067      0   VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (NO COMPENSADO)             70.000,00
                 03   0300     31068      0   INGRESO MÍNIMO VITAL (NO COMPENSADO)                170.000,00
                 03   0300     31069      0   RENTA VALENCIANA DE INCLUSIÓN                        35.000,00
                 11   1100     31099      1   MATRÍCULAS OFICIALES: PROGRAMA ESPEJO               150.000,00

                 77   7700     31100      0   COMPENSACIÓN PROGRAMAS DE DOCTORADO                  55.000,00
                 77   7700     31103      0   COMPENSACIÓN ESCUELA DE DOCTORADO                    60.000,00
                 08   0800     31105      1   CURSOS MAYORES DE 25, 40, 45 AÑOS                    30.000,00
                 08   0800     31106      1   CURSOS DE NIVELACIÓN                                 10.220,00
                 14   1413     31112      0   INGRESOS ESCUELA DE VERANO Y AULA JUNIOR             75.000,00
                 11   1100     31122      1   INGRESOS MATRÍCULA STUDY ABROAD                      27.000,00
                                              INGRESOS INSCRIPCIÓN EN MODULOS
                 11   1100     31122      0                                                        79.260,00
                                              ESPECIALIZADOS IDIOMAS FUMH
                 11   1100     31122      0   PROGRAMA IRIS                                        6.536,25


                                                             2026                     31 | Página
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36