Page 27 - 2021-TomoI
P. 27
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
UO USUB ECONÓMICO LÍNEA DESCRIPCIÓN PROPUESTO
00 0000 30300 1 TASAS ACADÉMICAS ADMINISTRATIVAS DE GESTIÓN 90.000,00
11 1101 30300 1 TASAS DE GESTIÓN DE ESTUDIANTES VISITANTES 1.500,00
TASAS ACADÉMICAS POR EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
03 0300 30301 1 430.000,00
OFICIALES
03 0300 30307 1 TASAS EXPEDICIÓN TÍTULOS PROPIOS 50.000,00
03 0300 30309 1 TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS OFICIALES 8.510,00
03 0300 30310 1 TASAS DE ENVÍO DE TÍTULOS PROPIOS 20.000,00
03 0300 31000 1 INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: GRADOS 7.106.640,78
07 0700 31000 1 MATRÍCULAS GRADOS SEMIPRESENCIALES 189.000,00
03 0300 31001 1 INGRESOS POR MATRÍCULAS OFICIALES: DOCTORADO 176.130,00
COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS: MÁSTERES
03 0300 31002 1 1.300.000,00
UNIVERS.
03 0300 31050 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: MINISTERIO 3.500.000,00
COMPENSACIÓN POR BECAS A ESTUDIANTES FAM.
03 0300 31051 1 617.662,00
NUMEROSA: MINISTER
03 0300 31052 1 COMPENSACIÓN CENTROS ADSCRITOS 230.000,00
03 0300 31053 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: GV 302.514,00
03 0300 31054 1 COMPENSACIÓN BECARIOS: GOBIERNO VASCO 7.041,66
03 0300 31055 1 COMPENSACIÓN BECARIOS CON DISCAPACIDAD 263.585,61
03 0300 31057 1 COMPENSACIÓN BECARIOS FAMILIA NUMEROSA 368.964,00
03 0300 31059 0 BECA MINISTERIO NO COMPENSADA (FINANCIADA GV) 450.644,00
11 1100 31099 1 MATRÍCULAS OFICIALES: PROGRAMA ESPEJO 15.000,00
08 0800 31105 1 CURSOS MAYORES DE 25, 40, 45 33.500,00
08 0800 31106 1 CURSOS DE NIVELACIÓN 7.400,00
11 1101 31120 1 PRUEBAS DELE: MOVILIDAD ESTUDIANTES 3.200,00
11 1101 31121 1 INGRESOS PRUEBAS ACLES 5.000,00
11 1101 31121 2 INGRESOS PRUEBAS CCSE: INSTITUTO CERVANTES 7.000,00
11 1101 31122 1 INGRESOS MATRÍCULA STUDY ABROAD 1.000,00
12 1201 31131 1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 70.000,00
COMPENSACIÓN A LA UMH POR ENSEÑANZAS: ESTUDIOS
03 0300 31150 2 216.000,00
PROPIOS
COMPENSACIÓN UMH POR CURSOS DE ADAPTACIÓN AL
03 0300 31150 3 1.421,57
GRADO
00 0000 31200 1 INGRESOS POR INSCRIPCIONES A CONGRESOS Y SIMILARES 30.000,00
08 0800 31300 1 PRUEBAS ACCESO A LA UNIVERSIDAD (GENERAL Y >25,40,45) 601.916,82
44 4400 31902 1 SERVICIO DE EXPERIMENTACIÓN ANIMAL (SEA) 167.475,00
44 4401 31902 1 RMG (FACTURACIÓN INTERNA Y EXTERNA) 124.519,27
PRESTACIÓN SERVICIOS DEL SERVICIO DE
47 4700 31904 1 11.000,00
INSTRUMENTACIÓN CIENTÍF
04 0403 31907 0 DE MANTENIMIENTO DE MATERIAL CADAVÉRICO 54.700,00
04 0402 31999 1 INGRESOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS A EMPRESAS 500,00
73 7300 31999 1 INGRESOS POR VENTA DE COMPRAS CENTRALIZADAS 2.000,00
2021 27 | P ág in a