Page 15 - PRESUPUESTOS UMH 2018
P. 15
El Presupuesto de la Universidad Miguel Hernández para el 2018 asciende a 109.626.641
euros. Los cuadros siguientes muestran los resúmenes del estado de ingresos y gastos
clasificados por capítulos de acuerdo con la clasificación económica de la Estructura
Presupuestaria:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO %
DE INICIAL INICIAL VARIACIÓN
INGRESOS 2018 2017 2018/2017
Capítulo 3: Tasas, Precios Públicos y 17.871.360,00 15.906.079,61
Otros Ingresos 12,36
Capítulo 4: Transferencias Corrientes 75.056.767,00 75.946.857,97 -1,17
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales 457.000,00 405.000,00 12,84
Capítulo 7: Transferencias de Capital 11.598.910,00 8.698.846,82 33,34
Capítulo 8: Activos Financieros 4.642.604,00 89.843,00 100,00
TOTAL INGRESOS 109.626.641,00 101.046.627,40 8,49
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO %
DE INICIAL INICIAL VARIACIÓN
GASTOS 2018 2017 2018/2017
Capítulo 1: Gastos de Personal 57.898.298,87 53.568.849,60 8,08
Capítulo 2: Compra de Bienes y Gts. de
Funcionamiento 22.845.451,59 24.179.449,93 -5,52
Capítulo 3: Gastos Financieros 680.490,00 943.281,52 -27,86
Capítulo 4: Transferencias Corrientes 4.827.483,02 4.428.883,00 9,00
Capítulo 6: Inversiones Reales 16.365.338,78 10.491.855,00 55,98
Capítulo 7: Transferencias de Capital 20.000,00 45.000,00 -55,56
Capítulo 8: Activos Financieros 1.500,00 2.000,00 100,00
Capítulo 9: Pasivos Financieros 6.988.078,74 7.387.308,35 -5,40
TOTAL GASTOS 109.626.641,00 101.046.627,40 8,49
2018 13 | P á g i n a

