Page 75 - Normas de Ejecución y Funcionamiento Actualizadas Consolidadas - DEFINITIVO (1)
P. 75
6 INVERSIONES REALES
PARTIDA
PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITO APROBADO
PROGRAMA DE EXCELENCIA Y COMPETITIVIDAD: PRODUCTIVIDAD
0000 121.06.01 68300 INVESTIGADORA 360.000,00
PROGRAMA DE EXCELENCIA Y COMPETITIVIDAD: COMPETITIVIDAD
0000 121.06.02 68300 INVESTIGADORA 270.000,00
0000 121.06.03 68300 PROGRAMA DE EXCELENCIA Y COMPETITIVIDAD: RENDIMIENTO INVESTIGADOR 43.000,00
0000 121.06.04 68300 PROGRAMA DE EXCELENCIA Y COMPETITIVIDAD: COMPETENCIA PROFESIONAL 60.000,00
0000 122.00.01 62400 EQUIPOS PARA PROCESOS T.I.C.: HW Y SW PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN 515.777,00
0000 122.00.02 62000 RENOVACIONES CLIMATIZACIÓN 300.000,00
0000 122.00.03 62900 SEÑALÉTICA TODOS LOS CAMPUS 35.000,00
0000 122.00.04 60300 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA AULAS (CONTROL ILUMINACIÓN) 150.000,00
0000 122.00.05 62300 INVERSIONES EN MOBILIARIO TODOS LOS CAMPUS 150.000,00
INVERSIONES EN OBRAS DE REPARACIÓN, AMPLIACIONES, Y ADAPTACIONES:
0000 122.00.06 62100 TODOS LOS CAMPUS 750.000,00
0000 122.00.06 62800 PROYECTOS TÉCNICOS: REDES 312.000,00
0000 122.00.07 62100 ADECUACIÓN NORMATIVA INSTALACIONES TODOS LOS CAMPUS 150.000,00
0000 122.00.08 62401 RENOVACIÓN MEDIOS AUDIOVISUALES AULAS 525.000,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS: ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS,
0000 122.00.09 62000 DIRECCIONES DE OBRA 250.000,00
0000 122.15.00 62000 REPARACIÓN PATOLOGÍAS EDIFICIOS ALTEA 30.000,00
0000 122.16.00 62000 REFORMAS EDIFICIO VINALOPÓ 50.000,00
0000 122.16.02 60100 URBANIZACIÓN HUERTOS UNIVERSITARIOS 16.000,00
0000 122.16.03 62000 INVERSIÓN CONSTRUCCIONES LIQUIDACIONES DE OBRA 374.174,00
0000 122.16.04 62000 AMPLIACIÓN TERRAZAS EDIFICIOS QUORUM III Y IV 232.500,00
INVERSIONES REPARACIONES PATOLOGÍAS EDIFICIOS CAMPUS DE ELCHE
0000 122.16.05 62000 (ALTABIX, ALCUDIA Y ALTAMIRA) 200.000,00
0000 122.16.06 62101 REPARACIONES INSTALACIONES CLOT 88.000,00
0000 122.16.08 62101 ELECTRIFICACIÓN AULAS 150.000,00
0000 122.16.09 62801 RENOVACIÓN AULAS UNIVERSITARIAS INFORMÁTICAS 20.000,00
0000 122.16.10 62000 INVERSIÓN ADAPTACIÓN CUBIERTAS EDIFICIOS 50.000,00
INVERSIONES EN INSTALACIONES DE CONTROL DE EDIFICIOS Y SISTEMAS CONTRA
0000 122.16.11 62101 INCENDIOS (MEJORA E INCENDIOS) 175.000,00
0000 122.17.00 62000 CASA DEL ESTUDIANTE ORIHUELA 12.000,00
0000 122.17.02 62000 REPARACIÓN EDIFICIO STI ORIHUELA 150.000,00
0000 122.17.03 62000 REPARACIÓN EDIFICIO ORIOL 220.000,00
0000 122.17.04 62000 REPARACIÓN PATOLOGÍAS EDIFICIOS ORIHUELA 50.000,00
0000 122.18.00 62000 REFORMAS PATOLOGÍAS EDIFICIOS SAN JUAN 30.000,00
ASISTENCIAS TÉCNICAS: ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS: NUEVOS
00004220___62002 PROYECTOS 665.000,00
0000 422.16.01 62000 INVERSIONES NUEVO EDIFICIO DEPARTAMENTAL (GV) 2.100.000,00
0000 423.00.02 62100 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL RADIO Y TV UMH 105.000,00
0000 424.16.01 62000 PISTA DIFERENCIAL RUNNING-DEPORTE 60.000,00
0000 424.18.01 62101 INSTALACIONES DEPORTIVAS (C SJ) 400.000,00
0300 422.00.01 62400 ADQUISICIÓN HW-SW : DOTACIONES NUEVAS TITULACIONES 16.000,00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DOCENTE Y LICENCIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE
0300 422.00.02 62401 LOS NUEVOS TÍTULOS DE GRADO 206.640,00
0400 541.00.01 62500 INVERSIONES BIBLIOGRÁFICAS 1.190.000,00
0400 541.18.01 62704 RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ANIMALARIO: SEA 15.382,00
0400 541.18.02 62704 RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO ANIMALARIO: RMG 15.382,00
TOTAL CAPÍTULO 6 10.491.855,00
2017 75 | P á g i n a